قضاء : الكورة
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                      25 0 0 0              -   0.0                     -   0.0
اقل من 1                      14                     8                2 25.5               0 20.0                       2 80.0
من 1 الى 2                    757                 978              90 9.2             31 34.3                     59 65.7
من 2 الى 5                 2,082              6,202            254 4.1           120 47.2                   134 52.8
من 5 الى 10                 1,347              8,631            339 3.9           167 49.2                   172 50.8
من 10 الى 20                    911            11,599            333 2.9           129 38.8                   204 61.2
من 20 الى 40                    469            12,309            407 3.3           194 47.7                   213 52.3
من 40 الى 60                    126              5,944            107 1.8             33 30.4                     74 69.6
من 60 الى 80                      60              3,925              77 2.0             44 56.7                     33 43.3
من 80 الى 100                      24              2,074            189 9.1           182 96.3                       7 3.7
من 100 الى 150                      30              3,427              68 2.0               7 10.3                     61 89.7
من 150 الى 200                      13              2,083              55 2.6             16 29.1                     39 70.9
من 200 الى 500                      12              3,086               -   0.0              -   0.0                     -   0.0
اكثر من 500                        4              2,680            520 19.4              -   0.0                   520 100.0
المجموع                 5,874            62,946         2,442 3.9           923 37.8                1,519 62.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير